Bradford Individual Tournaments


BARNETT Played Won Drawn Lost Points
Phil R Watson 4 3 0 1 3
Mark D Crowther 4 2 2 0 3
David G Barlow 4 2 2 0 3
Mohammad Abdulhamid 4 1 1 2 1.5
Paul G Day 4 1 0 3 1
Fazal Rabbi 4 0 1 3 0.5
Date Round White Score Black
10/10/2023 1 Phil R Watson 1 0 Fazal Rabbi
10/10/2023 1 Mohammad Abdulhamid 0 1 Mark D Crowther
10/10/2023 1 David G Barlow 1 0 Paul G Day
21/11/2023 2 Fazal Rabbi 0 1 Paul G Day
21/11/2023 2 Mark D Crowther 0.5 0.5 David G Barlow
21/11/2023 2 Phil R Watson 1 0 Mohammad Abdulhamid
13/02/2024 3 David G Barlow 1 0 Phil R Watson
13/02/2024 3 Mohammad Abdulhamid 1 0 Fazal Rabbi
13/02/2024 3 Paul G Day 0 1 Mark D Crowther
26/03/2024 4 Fazal Rabbi 0.5 0.5 Mark D Crowther
26/03/2024 4 Phil R Watson 1 0 Paul G Day
26/03/2024 4 Mohammad Abdulhamid 0.5 0.5 David G Barlow
07/05/2024 5 David G Barlow Fazal Rabbi
07/05/2024 5 Paul G Day Mohammad Abdulhamid
07/05/2024 5 Mark D Crowther Phil R Watson
PARKINSON   / HUTCHINSON Played Won Drawn Lost Points
Lee Crawford 4 3 1 0 3.5
Chris Edwards 4 2 1 1 2.5
Dave Colledge 4 1 3 0 2.5
Nigel Redmond 4 2 1 1 2.5
Dominic Gallagher 4 1 3 0 2.5
Ellis Howard 4 2 0 2 2
Simon Johnson (W/D) 3 2 0 1 2
Steve Harrington 4 1 1 2 1.5
Mick Overend 4 1 1 2 1.5
Derek Ludlam 4 0 3 1 1.5
Nick Mullan 4 1 0 3 1
Bill Tait (W/D) 1 0 0 1 0
Date Round White Score Black
10/10/2023 1 Lee Crawford 1 0 Chris Edwards
10/10/2023 1 Ellis Howard 0 1 Simon Johnson
10/10/2023 1 Dave Colledge 0.5 0.5 Steve Harrington
10/10/2023 1 Nick Mullan 1 0 Bill Tait
10/10/2023 1 Nigel Redmond 1 0 Mick Overend
10/10/2023 1 Dominic Gallagher 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 Derek Ludlam 0.5 Half Point Bye
21/11/2023 2 Nigel Redmond 0 1 Lee Crawford
21/11/2023 2 Simon Johnson 1 0 Nick Mullan
21/11/2023 2 Steve Harrington 0 1 Dominic Gallagher
21/11/2023 2 Derek Ludlam 0.5 0.5 Dave Colledge
21/11/2023 2 Bill Tait (W/D) 0 1 Ellis Howard
21/11/2023 2 Chris Edwards 1 0 Mick Overend
13/02/2024 3 Lee Crawford 1 0 Simon Johnson
13/02/2024 3 Dominic Gallagher 0.5 0.5 Nigel Redmond
13/02/2024 3 Dave Colledge 0.5 0.5 Chris Edwards
13/02/2024 3 Ellis Howard 1 0 Derek Ludlam
13/02/2024 3 Nick Mullan 0 1 Steve Harrington
13/02/2024 3 Mick Overend 1 Bye
26/03/2024 4 Dominic Gallagher 0.5 0.5 Lee Crawford
26/03/2024 4 Chris Edwards 1 0 Ellis Howard
26/03/2024 4 Steve Harrington 0 1 Nigel Redmond
26/03/2024 4 Nick Mullan 0 1 Dave Colledge
26/03/2024 4 Mick Overend 0.5 Bye
26/03/2024 4 Derek Ludlam 0.5 Bye
07/05/2024 5 Lee Crawford Dave Colledge
07/05/2024 5 Nigel Redmond Chris Edwards
07/05/2024 5 Ellis Howard Dominic Gallagher
07/05/2024 5 Steve Harrington Mick Overend
07/05/2024 5 Derek Ludlam Nick Mullan
BAK Played Won Drawn Lost Points
Stephen Burton 2 2 0 0 2
Karthik Loganigilesh 2 2 0 0 2
Joe Barraclough 2 2 0 0 2
Jatinder Singh 2 2 0 0 2
Will Lilburn-Quick 2 1 1 0 1.5
John E Parr 2 1 1 0 1.5
Adamjeet Singh 2 1 0 1 1
Paul Kadzionis 1 1 0 0 1
Barry Thompson 2 1 0 1 1
Lee Boyes 2 1 0 1 1
Ralph Barraclough 2 1 0 1 1
Taylor Gledhill 1 1 0 0 1
Scott Townend 1 1 0 0 1
Kenneth Marsden 2 1 0 1 1
Tim Appleyard 2 1 0 1 1
Steve Gledhill 1 1 0 0 1
Amandeep Singh 2 1 0 1 1
Martin Bond 2 0 1 1 0.5
Victor Ibealozie 2 0 1 1 0.5
Elias Ahmar 1 0 0 1 0
Gary Kent 1 0 0 1 0
Derrick Mason 2 0 0 2 0
Nicolas Waite 1 0 0 1 0
Simon Jones 1 0 0 1 0
Adrian Arthur 1 0 0 1 0
Haabeel Shah 2 0 0 2 0
Andrew Walker 2 0 0 2 0
Rik Panesar 1 0 0 1 0
Date Round White Score Black
10/10/2023 1 Derrick Mason 0 1 Barry Thompson
10/10/2023 1 Amandeep Singh 0 1 Stephen Burton
10/10/2023 1 Andrew Walker 0 1 Loganigilesh Karthik
10/10/2023 1 Tim Appleyard 1 0 Kenneth Marsden
10/10/2023 1 Scott Townend 1 0 Haabeel Shah
10/10/2023 1 Martin Bond 0.5 0.5 Will Lilburn-Quick
10/10/2023 1 Adamjeet Singh 1 0 Lee Boyes
10/10/2023 1 Ralph Barraclough 0 1 Jatinder Singh
10/10/2023 1 Jor Barraclough 1 0 Adrian Arthur
10/10/2023 1 Victor Ibealozie 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 John Parr 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 Steve Gledhill 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 Taylor Gledhill 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 Paul Kadzionis 0.5 Half Point Bye
10/10/2023 1 Gary Kent 0.5 Half Point Bye
21/11/2023 2 Jatinder Singh 1 0 Derrick Mason
21/11/2023 2 Stephen Burton 1 0 Tim Appleyard
21/11/2023 2 Simon Jones 0 1 Joe Barraclough
21/11/2023 2 Loganigilesh Karthik 1 0 Adamjeet Singh
21/11/2023 2 John Parr 1 0 Victor Ibealozie
21/11/2023 2 Taylor Gledhill 1 0 Nicholas Waite
21/11/2023 2 Will Lilburn-Quick 1 0 Gary Kent
21/11/2023 2 Paul Kadzionis 1 0 Elias Ahmar
21/11/2023 2 Kenneth Marsden 1 0 Martin Bond
21/11/2023 2 Haabeel Shah 0 1 Steve Gledhill
21/11/2023 2 Lee Boyes 1 0 Andrew Walker
21/11/2023 2 Barry Thompson 0 1 Ralph Barraclough
21/11/2023 2 Rik Panesar 0 1 Amandeep Singh
13/02/2024 3 Karthik Loganigilesh 0.5 0.5 Steve Burton
13/02/2024 3 Joe Barraclough 0.5 0.5 Jatinder Singh
13/02/2024 3 Will Lilburn-Quick 0 1 Paul Kadzionis
13/02/2024 3 Taylor Gledhill 0 1 John Parr
13/02/2024 3 Derrick Mason 0 1 Adamjeet Singh
13/02/2024 3 Steve Gledhill 0.5 0.5 Lee Boyes
13/02/2024 3 Amandeep Singh 0.5 0.5 Simon Jones
13/02/2024 3 Ralph Barraclough 0 1 Kenneth Marsden
13/02/2024 3 Nicholas Waite 0 1 Tim Appleyard
13/02/2024 3 Victor Ibealozie 1 0 Martin Bond
13/02/2024 3 Gary Kent 1 0 Barry Thompson
13/02/2024 3 Andrew Walker 1 0 Rik Panesar
13/02/2024 3 Full Point Bye 1 Haabeel Shah
26/03/2024 4 Jatinder Singh 0 1 Paul Kadzionis
26/03/2024 4 John Parr R R Karthik Loganigilesh
26/03/2024 4 Steve Burton 0 1 Joe Barraclough
26/03/2024 4 Adamjeet Singh 1 0 Kenneth Marsden
26/03/2024 4 Tim Appleyard 0 1 Steve Gledhill
26/03/2024 4 Simon Jones R R Taylor Gledhill
26/03/2024 4 Lee Boyes 0 1 Wil Lilburn-Quick
26/03/2024 4 Victor Ibealozie 0 1 Amandeep Singh
26/03/2024 4 Haabeel Shah R R Derrick Mason
26/03/2024 4 Ralph Barraclough 0 1 Andrew Walker
26/03/2024 4 Martin Bond 0 1 Nick Waite
26/03/2024 4 Barry Thompson 0 1 Rik Panesar